| 一般教書演説 | ||
|---|---|---|
| 2023年 | 3月 | 11日 大統領の要望リスト |
| 2月 | 12日 一般教書で超党派連携提唱 | |
| 2022年 | 3月 |
29日(1) 新味のない予算教書 7日 大統領支持率上昇か 3日 バイデン初の一般教書演説 |
| 2021年 | 6月 | 2日 2022年度予算提案 |
| 2020年 | 2月 | 7日 処方薬価格抑制法案を督促 |
| 2019年 | 3月 | 13日 Medicaid縮小提案 |
| 2018年 | 2月 | 14日 2019年度予算教書 |
| 1月 | 31日(1) トランプ初の一般教書演説 | |
| 2017年 | 5月 |
25日 予算教書:年金関係提案 23日 Medicaid予算大幅削減を提案 |
| 3月 |
21日 大統領予算提案骨子 1日(2) 両院議会演説 |
|
| 2016年 | 1月 |
14日(2) 一般教書演説の受け具合 13日(2) 最後の一般教書演説 |
| 2015年 | 2月 | 4日 2016年度予算教書 |
| 1月 | 21日(2) 一般教書演説(2015年) | |
| 2014年 | 3月 | 5日 2015年度予算教書 |
| 1月 | 29日 Obama大統領も賃上げ要請 | |
| 2013年 | 4月 | 11日 バランスの取れた財政赤字削減策 |
| 2月 | 13日 一般教書演説(2013年) | |
| 1月 | 23日 Obama大統領2期目の就任演説 | |
| 2012年 | 2月 |
14日 具体策に乏しい予算教書 |
| 1月 | 25日 現職大統領選挙戦開始 | |
| 2011年 | 2月 | 15日 2012年度予算教書 |
| 1月 | 26日 雇用獲得競争 | |
| 2010年 | 1月 | 28日 雇用創出エンジンは企業 |
| 2009年 | 5月 | 8日(1) 大統領予算教書 |
| 2月 |
27日 大統領予算方針 26日(1) 医療改革基金創設 |
|
| 2008年 | 1月 | 30日 一般教書演説 |
| 2007年 | 2月 | 6日(1) 2008年度予算教書 |
| 1月 |
30日 財務省のフォローアップ 24日(1) 市場メカニズム vs 公的プログラム (一般教書演説) |
|
| 2006年 | 2月 |
2日(1) Pro-Growth Economic Policies 1日(2) State of the Union |
| 2005年 | 2月 | 3日(2) 一般教書演説 |
| 2004年 | 1月 |
21日 State of the Union 14日 Bushチームの結婚キャンペーン |
| 2002年 | 2月 | 5日(1) 大統領予算教書 |