| WA州 | ||
|---|---|---|
| 2025年 | 2月 | 4日(4) Public option加入者増加 |
| 2022年 | 12月 | 22日(3) 医療機関の債権回収 |
| 11月 | 9日 Hospital Charity Care | |
| 6月 | 29日(2) CO州:公的プラン1月始動 | |
| 5月 | 20日(2) WA州:不法移民をExchangeに | |
| 2月 | 23日(3) WA州Public Option一年目 | |
| 2020年 | 3月 | 24日 Exchange中途加入 |
| 2019年 | 12月 | 23日 WA州のPublic Option |
| 6月 | 5日 州のACA防衛策 | |
| 2018年 | 2月 | 19日 州のペナルティ課税 |
| 2014年 | 7月 | 25日 ネットワーク規制強化 |
| 5月 | 2日 WA州:ネットワーク内給付を堅持 | |
| 2013年 | 10月 |
25日 Exchange:西海岸の好対照 11日 州立Exchangeは健闘 |
| 9月 | 9日 Exchange速報 | |
| 8月 | 15日 WA州:4社承認、5社否認 | |
| 2012年 | 6月 | 19日 "Death spiral":WA州の教訓 |
| 2007年 | 2月 | 10日(2) Washington州の皆保険提案 |