| OR州 | ||
|---|---|---|
| 2022年 | 8月 | 18日(3) OR州:単一保険制度骨子 |
| 6月 | 29日(2) CO州:公的プラン1月始動 | |
| 2020年 | 9月 | 3日 保険料課税 for 再保険 |
| 2015年 | 10月 | 9日 Exchange保険料は上昇か |
| 2014年 | 4月 | 25日 OR州:連邦立Exchangeへ |
| 2月 | 5日 州立Exchangeの明暗 | |
| 1月 | 10日 Medicaid拡充でER利用増 | |
| 2013年 | 10月 | 25日 Exchange:西海岸の好対照 |
| 7月 |
15日 保険砂漠 10日 もう一年あれば・・・ 9日 CO-OPsの可能性 |
|
| 5月 | 4日 Medicaid拡充は効果薄 | |
| 1月 | 21日 Oregon州のMedicaid改革案 | |
| 2011年 | 10月 | 21日 民主党州知事達の試み |
| 2006年 | 12月 | 18日(1) Oregon州も皆保険へ |